Gardiens du Pouvoir · 57/108

Pikachu

Reverse Normale

Prix juste

10 9.5 Note 9 8.5 8 7 6 5 4 3 2 1 Auth.
PSA 9 6 ventes

42 €

35 – 50 €

CCC 9 1 vente

31 €

25 – 38 €

PCA 9 8 ventes

36 €

30 – 44 €

BGS 9

29 €

23 – 37 €

Dernière vente : PCA 9 à 32 € le 18 octobre 2026 19 ventes sur Graded Card Center
  1. 18 oct. 2026 PCA 9 32 €
  2. 22 août 2026 PCA 9 34 €
  3. 17 mai 2026 PSA 9 65 €
  4. 11 mai 2026 PCA 9 50 €
  5. 10 mai 2026 PCA 9 60 €
  6. 19 avr. 2026 PCA 9 30 €
  7. 15 avr. 2026 PCA 9 28 €
  8. 1er mars 2026 PCA 9 28 €
  9. 26 févr. 2026 CA 9.5 26 €
  10. 18 févr. 2026 CCC 8.5 24 €
Voir les 9 ventes plus anciennes
  1. 16 oct. 2025 PSA 9 28 €
  2. 10 oct. 2025 CCC 9 22 €
  3. 1er oct. 2025 CCC 9.5 50 €
  4. 18 mai 2025 PSA 10 65 €
  5. 27 avr. 2025 PSA 9 24 €
  6. 3 avr. 2025 PSA 9 35 €
  7. 3 févr. 2025 PCA 9 22 €
  8. 1er déc. 2024 PSA 9 34 €
  9. 1er déc. 2024 PSA 9 24 €
Analyser un exemplaire
Accueil Collection