Fantômes Holon · 12/110

Latios δ

Holo Reverse Holo

Prix juste

10 9.5 9 8.5 8 Note 7 6 5 4 3 2 1 Auth.
PSA 7 2 ventes

77 €

64 – 92 €

CCC 7

85 €

68 – 110 €

PCA 7

81 €

64 – 104 €

BGS 7

70 €

56 – 90 €

Dernière vente : CCC 5 à 80 € le 18 octobre 2026 17 ventes sur Graded Card Center
  1. 18 oct. 2026 CCC 5 80 €
  2. 9 oct. 2026 PSA 8 160 €
  3. 1er oct. 2026 PCA 9 160 €
  4. 19 sept. 2026 PCA 9 160 €
  5. 20 août 2026 PSA 9 360 €
  6. 22 juil. 2026 PSA 9 280 €
  7. 1er févr. 2026 PCA 8 95 €
  8. 25 déc. 2025 CCC 9 180 €
  9. 19 déc. 2025 CCC 8 110 €
  10. 19 sept. 2025 CCC 8 90 €
Voir les 7 ventes plus anciennes
  1. 17 avr. 2025 PSA 8 100 €
  2. 30 nov. 2024 PSA 8 60 €
  3. 30 sept. 2024 PSA 7 44 €
  4. 25 sept. 2024 PCA 9 150 €
  5. 10 juil. 2024 PSA 7 55 €
  6. 30 juin 2024 PSA Auth. 14 €
  7. 29 mai 2024 PSA Auth. 20 €
Analyser un exemplaire
Accueil Collection